CHARAKTERYSTYKA | |||
czarnym: NVC-SDN200D/B, NVC-HDN200D/B, NVC-HDN210D/B | |||
SPECYFIKACJA | NVC-SDN200D | NVC-HDN200D | NVC-HDN210D |
| |||
Przetwornik obrazu: | matryca CCD, 1/3” SONY SuperHAD | matryca CCD, 1/3” SONY SuperHAD HQ1 DSP | |
Rozdzielczość pozioma: | 380 TVL | 480 TVL | 540 TVL |
Czułość: | 0.3 lx/F=2.0 | 0.8 lx/F=2.0 | 0.5 lx/F=2.0 |
Stosunek sygnału do szumu: | > 48 dB (wyłączona ARW) | ||
Elektroniczna migawka: | automatyczna: 1/50s ~ 1/100 000s | ||
ARW (AGC): | włączona | ||
Balans bieli: | automatyczny | ||
Kompensacja jasnego tła (BLC): | automatyczna | ||
Synchronizacja: | wewnętrzna | ||
Tryb przełączania Dzień/Noc: | automatyczny | ||
Wyjście sygnału wideo: | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm | ||
Typ obiektywu: | standardowy, f=3.8 mm | ||
Poziomy kąt widzenia obiektywu: | 66° | ||
Zasilanie: | 12 VDC | ||
Pobór mocy: | 2 W | ||
Temperatura pracy: | 0°C ~ 50°C | ||
Wymiary (mm): | 113 (Ø) x 76.7 (wys) | ||
Masa: | 220 g |
Monday, May 4, 2009
Kamera kopułkowa NVC-SDN200D, NVC-HD200D, NVC-HDN210D
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment