Z czego składa sie system alarmowy ?
Systemy Alarmowe tak w wielkim skrócie zbudowane są z 2 grup. Grupa pierwsza nazwijmy ją grupą detekcyjna jest to zespół czujników, detektorów, które służą do wykrycia pewnego stanu, np czujnik zalania wody ma wysłać do centrali alarmowej informacje o nieszczelności instalacji wodnej o przecieku, czujnik ruchu wysyła informację gdy ten ruch wykryje. Następnie analizując tego typu zdarzenia centrala wykonuje działania sterując druga grupą nazwijmy ja wykonawczą. Sa to wszelkiego rodzaju syreny i sygnalizatory świetlne, mogą to być zawory odcinające wodę lub gaz, wiadomości głosowe, lub sms.
Tuesday, May 4, 2010
Monday, May 4, 2009
Kamera kopułkowa NVC-SDN200D, NVC-HD200D, NVC-HDN210D
CHARAKTERYSTYKA | |||
czarnym: NVC-SDN200D/B, NVC-HDN200D/B, NVC-HDN210D/B | |||
SPECYFIKACJA | NVC-SDN200D | NVC-HDN200D | NVC-HDN210D |
| |||
Przetwornik obrazu: | matryca CCD, 1/3” SONY SuperHAD | matryca CCD, 1/3” SONY SuperHAD HQ1 DSP | |
Rozdzielczość pozioma: | 380 TVL | 480 TVL | 540 TVL |
Czułość: | 0.3 lx/F=2.0 | 0.8 lx/F=2.0 | 0.5 lx/F=2.0 |
Stosunek sygnału do szumu: | > 48 dB (wyłączona ARW) | ||
Elektroniczna migawka: | automatyczna: 1/50s ~ 1/100 000s | ||
ARW (AGC): | włączona | ||
Balans bieli: | automatyczny | ||
Kompensacja jasnego tła (BLC): | automatyczna | ||
Synchronizacja: | wewnętrzna | ||
Tryb przełączania Dzień/Noc: | automatyczny | ||
Wyjście sygnału wideo: | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm | ||
Typ obiektywu: | standardowy, f=3.8 mm | ||
Poziomy kąt widzenia obiektywu: | 66° | ||
Zasilanie: | 12 VDC | ||
Pobór mocy: | 2 W | ||
Temperatura pracy: | 0°C ~ 50°C | ||
Wymiary (mm): | 113 (Ø) x 76.7 (wys) | ||
Masa: | 220 g |
Kamera Płytkowa NVC-SC100BCP / NVC-HC100BCP
CHARAKTERYSTYKA | ||
|
SPECYFIKACJA | NVC-SC100BCP | NVC-HC100BCP |
Przetwornik obrazu: | matryca CCD kolorowa, 1/3” SONY SuperHAD | matryca CCD kolorowa, 1/3” SONY SuperHAD HQ1 DSP |
Rozdzielczość pozioma: | 380 TVL | 540 TVL |
Czułość: | 0.3 lx/F=2.0 | 0.5 lx/F=2.0 |
Stosunek sygnału do szumu: | > 48dB (wyłączona ARW) | |
Elektroniczna migawka: | automatyczna: 1/50s ~ 1/100 000s | |
ARW (AGC): | włączona | |
Balans bieli: | automatyczny | |
Kompensacja jasnego tła (BLC): | automatyczna | |
Synchronizacja: | wewnętrzna | |
Wyjście sygnału wideo: | 1.0 Vp-p, 75 Ohm | |
Typ obiektywu: | otworkowo-stożkowy, f=3.8 mm | |
Poziomy kąt widzenia obiektywu: | 66° | |
Zasilanie: | 12 VDC | |
Pobór mocy: | 2 W | |
Temperatura pracy: | 0°C ~ 50°C | |
Wymiary (mm): | 32 (szer) x 15 (wys) x 32 (dł) | 38 (szer) x 25 (wys) x 38 (dł) |
Masa: | 12 g | 20 g |
Kamera Płytkowa NVC-SC100B / NVC-HC100B
- Rozdzielczość pozioma: do 540 TVL
- Czułość: od 0.3 lx/F=2.0
- Typ obiektywu: standardowy, f=3.8 mm
- Zasilanie: 12 VDC
SPECYFIKACJA | NVC-SC100B | NVC-HC100B |
Przetwornik obrazu: | matryca CCD kolorowa, 1/3” SONY SuperHAD | matryca CCD kolorowa, 1/3” SONY SuperHAD HQ1 DSP |
Rozdzielczość pozioma: | 380 TVL | 540 TVL |
Czułość: | 0.3 lx/F=2.0 | 0.5 lx/F=2.0 |
Stosunek sygnału do szumu: | > 48dB (wyłączona ARW) | |
Elektroniczna migawka: | automatyczna: 1/50s ~ 1/100 000s | |
ARW (AGC): | włączona | |
Balans bieli: | automatyczny | |
Kompensacja jasnego tła (BLC): | automatyczna | |
Synchronizacja: | wewnętrzna | |
Wyjście sygnału wideo: | 1.0 Vp-p, 75 Ohm | |
Typ obiektywu: | standardowy, f=3.8 mm | |
Poziomy kąt widzenia obiektywu: | 66° | |
Zasilanie: | 12 VDC | |
Pobór mocy: | 2 W | |
Temperatura pracy: | 0°C ~ 50°C | |
Wymiary (mm): | 32 (szer) x 28 (wys) x 32 (dł) | 38 (szer) x 38 (wys) x 38 (dł) |
Masa: | 17 g | 25 g |
Labels:
cctv,
kamera płytkowa,
monitoring,
ukryta kamera
Z czego składa się system monitoringu?
Podstawą systemu monitoringu są kamery i urządzenie rejestrujące np. rejestrator cyfrowy lub karta rejestrująca. Kamery ze względu na działanie możemy podzielić na kolorowe czarno-białe dzień/noc. Ze względu na budowę podstawowymi typami kamer to kamery kopułkowe, kompaktowe, płytkowe, w obudowie, wandaloodporne, szybkoobrotowe. Przy doborze kamer musimy podczas projektowania uwzględnić wszelkie potencjalne zagrożenia jakie mają być monitorowane i nagrane. Podstawowym zadaniem i celem monitoringu jest prawidłowa i łatwa identyfkacja sprawcy lub przyczyny zdarzenia. Zastosowanie wymiennych obiektywów do kamer kompaktowych daje im znaczącą przewagę nad innymi. Oczywiście produkowane kamery PTZ szybkoobrotowe, które maja zoom optyczny nawet 36 krotny są również bardzo dobrym wyborem, jednak ich cena w dalszym ciagu jest wysoka.
Subscribe to:
Posts (Atom)